Tractel Blocstop BSO - antichute de charges
Système de détection de survitesse empêchant les chutes de charge par serrage immédiat du câble lorsque la vitesse dépasse les seuils définis. Frein de charge déclenché par excès de vitesse, conçu pour les applications de manutention, y compris les portes aériennes, la protection des charges de valeur et la protection des surfaces sensibles. Les mâchoires de serrage s’engagent automatiquement lorsque le mouvement du câble dépasse les paramètres de sécurité, sécurisant instantanément les charges tout en évitant d’endommager le câble. Description Le Blocstop BSO est un arrêteur de chute automatique pour charges matérielles, déclenché par détection de survitesse. Il sécurise les charges en serrant le câble dès que le mouvement dépasse les paramètres de sécurité, sans endommager le câble grâce à des mâchoires à large surface. Applications : portes industrielles, levage de charges sensibles, protection des surfaces au sol. Capacités : 350 kg à 3000 kg ; conforme à la directive 2006/42/CE. Principales caractéristiques Détection de survitesse avec serrage immédiat Charges utiles : 350 kg à 3000 kg Mâchoires à large surface évitant les dommages au câble Design compact et léger Testé à plusieurs fois la charge nominale Applications : levage de charges sensibles, protection au sol Fonction de test manuel Conforme à la directive 2006/42/CE Ajouter au devis
Gagnez du temps et simplifiez votre gestion d'EPI
logiciel de gestion d'EPI GearTracker
Je teste gratuitement Sponsorisé
Téléchargement des notices
Versions
| Nom | Référence |
|---|---|
| Blocstop BSO - antichute de charges | 291849 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 291859 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 296369 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 291889 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 291899 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 296429 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 291969 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 291979 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 296469 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 291909 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 291919 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 296439 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 291729 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 291739 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 296399 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 291749 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 291869 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 296419 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 291879 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 291929 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 291939 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 296449 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 291759 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 291769 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 296409 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 291779 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 291949 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 291959 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 296459 |
| BSO 3060 Sans biellette - Câble ⌀ 16.3mm | 291989 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 291999 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 296509 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 291819 |
| Blocstop BSO - antichute de charges | 296509 |
Autres produits de la catégorie
Afficheur séparé Dynafor HHD
Crochets à chape orientable pour Dynafor Pro et Industrial
Dynafor® Industrial - capacity from 1 t to 20 t. Accuracy: +/- 0.3%
dynarope® HF 36 - Tensiometer
dynarope® HF37
Dynasafe® Mecha - Universal Load Limiter
handifor® - capacity from 40 lbs. to 400 lbs. Accuracy: +/- 0.5%
Manille lyre pour Dynafor Industrial, Pro et Expert